<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Yipies S.A.</title>
	<link>http://yipies.com</link>
	<description>LOGISTICA SATELITAL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 19:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Tutorial para vencimientos</title>
		<description><![CDATA[Forma de uso del nuevo módulo de vencimientos por móvil. Accediendo a los vencimientos Hay un nuevo ítem en la sección Administración para acceder al listado de vencimientos. Al dar click se mostrará en pantalla un listado de los móviles disponibles para cargar distintos tipos de vencimientos.  Puede cambiar el orden del listado dando click [...]]]></description>
		<link>http://yipies.com/tutorial-para-vencimientos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Tu flota en Google Earth!</title>
		<description><![CDATA[Además de nuestro sistema en internet, ahora es posible visualizar la flota de sus vehículos en tiempo real en el sistema Google Earth de la empresa Google Inc. Y además también dispone del historial de las últimas 48hs. de cada uno de ellos. Para comodidad de nuestros clientes hemos agregado como una alternativa a internet, [...]]]></description>
		<link>http://yipies.com/%c2%a1tu-flota-en-google-earth/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Mas teléfonos para alarmas y encuestas!</title>
		<description><![CDATA[Nuestro equipo de programación ha agregado nuevas funcionalidades al sistema añadiendo dos nuevas pestañas en la configuración del usuario. En la pestaña Nros. Celulares se permite al cliente la carga y configuración de una lista de números de teléfonos celulares para recibir las alarmas y para encuestar la ubicación de los móviles por SMS. Modo [...]]]></description>
		<link>http://yipies.com/%c2%a1mas-telefonos-para-alarmas-y-encuestas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fecha extendida del historial</title>
		<description><![CDATA[En la visualización del Historial por móvil hemos ampliado el rango de fechas que estaba limitado a un día. Ahora se pueden visualizar hasta 5 días del historial de cada vehículo en pantalla. A pedido de nuestros clientes ahora es posible visualizar mas de 1 día del historial, solo se deben seleccionar las fecha Desde [...]]]></description>
		<link>http://yipies.com/fecha-extendida-del-historial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Comienzo de Yipies News!</title>
		<description><![CDATA[Se comienza a usar el Blog de Yipies para comunicar a nuestros clientes las últimas novedades respecto a la Interfase Web de la empresa, ampliaciones de software, hardware y servicios.  Implementando para esto, este blog donde iremos agregando la información secuencialmente y en orden para que nuestros clientes siempre tengan a solo &#8220;un click de [...]]]></description>
		<link>http://yipies.com/hello-world-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
